#BBNRKK
!VOSZAGEEL54768095       01000251       20250822000001SGB II - Arbeitsgemeinschaft                      01
=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000001000126       
=DSLWLEIST54768095       22672327       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        99999998888888800000000000000000000               
DSLW110=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        99999998888888800000000000000000000x1000126       
DSLW110=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        99999998888888800000000000000000000A1234569       
DSLW111=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000032023311       
DSLW111=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000035382142       
DSLW111=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000037912580       
DSLW111=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000047056789       
DSLW111=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000015451439       
!VOSZSVEEL54768095       01000251       20250822000001SGB II - Arbeitsgemeinschaft                      01
=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000032023311       
=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000035382142       
=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000037912580       
=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000047056789       
=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        9999999888888880000000000000000000015451439       
!VOSZAGEEL54768095       01000251       20250822000001SGB II - Arbeitsgemeinschaft                      01
=DSLWLEIST54768095       22672327       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        99999998888888800000000000000000000               
DSLW112=DSLWLEIST54768095       01000080       13202507011304311111110065170839J0031982052301000080       Datensatz ID                        99999998888888800000000000000000000               

